![]() |
Route in Google Maps Wanderung vom Bhf Gräfenberg aus, am Bhf Weißenohe vorbei hinauf zur Hochebene, dann weiter zum Kriegerdenkmal. Einkehr um ca. 12:30 Uhr im Friedmann's Bräustüberl, dem "urigen Wirtshaus im Fünf-Seidla-Steig", nach 6.9 km. Es ist für 9 Personen ab 12:30 Uhr reserviert. Anschließend Restetappe (ca. 0.5 km) zurück zum Parkplatz. Aber mit einem kleinen Umweg könnten wir die "Kalkach-Wasserfälle" mal ansehen. Vielleicht kennt sich jemand aus?
|
Vorschlagsliste: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 24.04.25 | Gräfenberg | Kriegerdenkmal Gräfenberg - Friedmann's Bräustüberl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 15.05.25 | Feucht | Waldschänke Brückkanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 05.06.25 | Kalchreuth | Felsenkeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 10.06.25 - | Fr 20.06.25 | Pfingstferien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 26.06.25 | Osternohe | Windburg - Schwarzer Adler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 17.07.25 | Oedenberg | Gasthaus Weißes Ross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | Ranna | Hombienen / GrenZ-Zoigl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | Artelshofen | Pechwirt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | Neunhof | Gasthaus Wiethaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | Kucha | Grüner Baum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | Leuzenberg | Reichenschwand - Speikern - Leuzenberger Hof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do | Neuhaus | Gasthof Zur Linde in Finstermühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalitäten nach Orten sortiert: (etwas Info, wenn man mit der Maus über dem Gasthausnamen verweilt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artelshofen | Pechwirt | Petra Brunner | Do: Schlachtschüssel | 09152 8555; Mo & Mi Ruhetag; Spare Ribs vorbestellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feucht | Waldschänke Brückkanal | Elke Böhm | → Speisekarte | 11 - 21 Uhr, Mo Ruhetag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finstermühle | Gasthof Zur Linde | Familie Winfried Winter | Tel. 09156 249, geöffnet Donnerstag Mittag 11:30 - 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräfenberg | Friedmanns Bräustüberl | Pawel Dykier | Brauerei Friedmann | 09192 992318; Di, Mi Ruhetag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräfenberg | Gasthof Lindenbräu | Familie Brehmer-Stockum | 09192 348; Urlaub: 21.-29.06.2023 und 18.-28.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großengsee | Gasthaus Scharrer | Robert und Karin Scharrer | Fr: Schlachtschüssel | Hohenschwärzer Bier vom Fass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersbruck | Michelmühle | Fam. Wolf | Do: Schlachtschüssel | Salzknöchle; Mi Ruhetag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalchreuth | Felsenkeller | Günther Sußner | Sommersaison Mi - Sa ab 13:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalchreuth | Gasthaus Drei Linden | Hans-Jürgen Key | Mi: Schlachtschüssel | Tel 0911 5188479; Mo & Di Ruhetag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kucha | Grüner Baum | Wolfgang und Birgit Niebler | Tipp: Cordon bleu | 09158 230; Di: Ruhetag; Fr: Schlachtschüssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leuzenberg | Leuzenberger Hof | Christine Engelhard | Kesselfleisch, Sauerkraut :( | Mo & Di: Ruhetag, Do: Schlachtschüssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuhaus | Frankenalb | Henry und Bärbel Kaufmann | reichhaltige Speisekarte | Tel. 09156 927172, Öffnungszeiten 10:00 - 23:00 (Mo u. Di Ruhetag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neunhof | Brauerei Gasthof Wiethaler | Brauerfamilie Wiethaler-Dorn | durchgehend warme Küche | Mo - Di Ruhetag; Reservierung: 09126 5460 oder online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oedenberg | Schloss Oedenberg | Familie Fensel | 09123 6766; Mo u. Di Ruhetag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oedenberg | Gasthaus Weißes Ross | Eduard Walk | 09123 6570; Mo u. Di Ruhetag, Mi Schlachtschüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osternohe | Igelwirt | Igelwirt GmbH & Co. KG | Di - Do nur Kleine Karte | Mo Ruhetag, Di - Do ab 12:00 Uhr, Fr ab 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osternohe | Schwarzer Adler | Familie Böhm | Zirndorfer Bier | Mo - Di Ruhetag, Mi - Fr 11 - 13:30 Uhr Mittagstisch, 09153 7593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranna | Hombienen / GrenZ-Zoigl | Kristina & Kerstin | Saure Bratwürste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie: | Zielort | Teilnehmerzahl und Wanderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 27.03.25 | Neuhaus | 12 Gasthof Zur Linde in Finstermühle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 30.01.25 | Kucha | 11 Grüner Baum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 05.12.24 | Neunhof | 10 Gasthaus Wiethaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 14.11.24 | Artelshofen | 9 Pechwirt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 28.10.24 | Ranna | 5 Hombienen / GrenZ-Zoigl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 10.10.24 | Oedenberg | 11 Oedenberger Schloss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 12.09.24 | Osternohe | 9 Windburg - Schwarzer Adler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 22.08.24 | Kalchreuth | 6 Felsenkeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 01.08.24 | Feucht | 9 Waldschänke Brückkanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 11.07.24 | Gräfenberg | 9 Gasthof zur Taube - Lillachquelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 20.06.24 | Neuhaus | 9 Gasthof Frankenalb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 16.05.24 | Leuzenberg | 3 Reichenschwand - Speikern - Leuzenberger Hof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 15.04.24 | Egensbach | 6 Zum Stillen Bächlein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 14.03.24 | Ranna | 7 Hombienen / GrenZ-Zoigl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 15.02.24 | Kucha | 5 Grüner Baum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 07.12.23 | Neunhof | 6 Brauerei Gasthof Wiethaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 09.11.23 | Schafhof | 5 Pizzeria Ferdinand Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 12.10.23 | Oedenberg | 7 Weißes Ross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 21.09.23 | Artelshofen | 4 Pechwirt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 31.08.23 | Osternohe | 6 Windburg - Schwarzer Adler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 10.08.23 | Feucht | 10 Waldschänke Brückkanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 20.07.23 | Kalchreuth | 4 Nürnberger Reichswald - Felsenkeller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 22.06.23 | Gräfenberg | 6 Lillachquelle - Gasthof zur Taube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 01.06.23 | Leuzenberg | 3 Glatzenstein - Leuzenberger Hof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 15.05.23 | Egensbach | 5 Zum Stillen Bächlein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 04.05.23 | Forchheim | 7 Gourmet-Tempel zur 70-Jahr-Feier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 27.04.23 | Neunhof | 6 Brauerei Gasthof Wiethaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 13.04.23 | Neuhaus | 5 Gasthof Frankenalb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 16.03.23 | Ranna | 3 Hombienen / GrenZ-Zoigl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 23.02.23 | Kucha | 8 Grüner Baum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 19.01.23 | Oedenberg | 6 Oedenberger Schloss (verkürzte Runde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 15.12.22 | Nürnberg | 6 Christkindlesmarkt, Bavaria Stuben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 24.11.22 | Artelshofen | 7 Pechwirt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 10.11.22 | Nürnberg | 4 Restaurant Mythos (Loher Moos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 28.10.22 | Osternohe | 7 Rothenberg - Igelwirt - Rothenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 11.10.22 | Feucht | 6 Waldschänke Brückkanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 22.09.22 | Kalchreuth | 11 Felsenkeller, Sebalder Forst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 01.09.22 | Glatzenstein | 6 Archäologischer Wanderweg; anschl. Vesper bei Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 22.08.22 | Forchheim | 4 Gourmet Tempel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 15.08.22 | Egensbach | 8 Zum Stillen Bächlein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 28.07.22 | Gräfenberg | 5 Gasthaus Lindenbräu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 21.07.22 | Gräfenberg | 2 Probewanderung f. nächste Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 07.07.22 | Neuhaus | 8 Rupprechtstegen - Velden - Gaststätte Frankenalb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 09.06.22 | Neunhof | 7 Hallerschlößchen - Dehnberg - Gasthaus Wiethaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 12.05.22 | Kucha | 5 Offenhausen - Breitenbrunn - Hinterhaslach - Kucha: Grüner Baum - Offenhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 21.04.22 | Hersbruck | 2 übern Michelsberg zum Döneressen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 24.02.22 | Nürnberg | 3 Restaurant Mythos (Loher Moos), anschl. Runde im Marienberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 21.10.21 | Oedenberg | 5 Günthersbühl - Heroldsberg - Tauchersreuth - Oedenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 07.10.21 | Kalchreuth | 5 Wanderung im Sebalder Forst zum Gasthaus "Drei Linden" in Kalchreuth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 30.09.21 | Leuzenberg | 2 Schlachtschüssel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 24.09.21 | Osternohe | 7 Festungsrundweg - Igelwirt - Parkplatz Festung Rothenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 06.09.21 | Egensbach | 6 Zum Stillen Bächlein: Schrotsdorf - Breitenbrunn - Kucha/Kneippanlage - Keilberg - Klingenhof - Egensbach (3h Gehzeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 12.08.21 | Kalchreuth | 2 Heroldsberg - Kneippanlage bei Nbg. Nord - Felsenkeller Kalchreuth - Heroldsberg (ca. 15 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 24.09.20 | Velden | 5 Fischkutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 30.07.20 | Glatzenstein | 5 Archäologischer Wanderweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 05.03.20 | Osternohe | 2 Igelwirt in Osternohe über Kersbach und Enzenreuth; Kurzbesuch des Fischmarktes in Lauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 14.02.20 | Nuschelberg | 2 Gasthaus Hallerschlösschen: Rundwanderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 06.02.20 | Neukirchen b. S-R | 2 Neukirchner Hof: Auto bis Oed, dann hin und wieder zurück zu Fuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 12.06.19 | Weißenohe | 3 Lillachquelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 21.11.18 | Weißenohe | 4 Lillachquelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 14.06.18 | Velden | 3 Fischkutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 21.02.18 | Velden | 2 Fischkutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alte Ziele: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckersberg | Edelweißhütte | Fr ab 12 Uhr geöffnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehnberg | Holweg | Karl Holweg | Koteletts | Nur noch 2022 offen, dann ist endgültig geschlossen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egensbach | Zum Stillen Bächlein | Norbert Meister | reichhaltige Speisekarte | Mo 11 - 14 Uhr; teuer, Beilagensalat muss getrennt bestellt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräfenberg | Gasthof zur Taube | große Schnitzelauswahl | 09192 9953388; geöffnet 10:00 bis 21:00 Uhr (Sa Ruhetag) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Happurg | Baggersee | Rolf Klecker | Burger | hausgemachte Kuchen und Torten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirchensittenbach | Gasthaus Sörgel | Hubert Sörgel | Essen nur auf Vorbestellung | Reservierung nur durch anerkannten Stammgast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morsbrunn | Heißmann | Günther Heißmann | Fr: Schlachtschüssel | danach: Vollreinigung der benutzten Kleidung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuhaus | Kommune Schaffer | Familie Döth | Lage: direkt unterhalb der Burg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neukirchen b. S-R | Landhotel Neukirchner Hof | Familie Engelhardt | Easy-Büfett: Mi & Do | mittags geschlossen; 9.90 → 10.50 → 11.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuschelberg | Gasthaus Hallerschlösschen | Familie Distler | Rouladen, Dunkles v. Fass | unter der Woche mittags geschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oed/Weigendorf | Zum Bayerischen Johann | Werner Bayer | reichhaltige Speisekarte | Fr & Sa: 11 - 22 Uhr, So: 11 - 15 Uhr; reservieren: 09154 4805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velden | Fischkutter | Peter und Erika Schulz | DAS Fischrestaurant | Erika 12.01.42 - 11.08.21, Peter 23.11.37 - 27.12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velden | Gaststätte zur Traube | Christa und Karl Bammler | Ruhetage: Mo, Mi, Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velden | Haus Hartmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windischeschenb. | Beim Gloser | Familie Popp | Zoigl-Bier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeugung einer KML-Datei im Bayern-Atlas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Route im Bayernatlas öffnen
- Routing auswählen - Button "Export" anklicken ==> "Download KML" anklicken ==> "Datei speichern" --> der KML-File ist dann auf der Downloads-Directory - Name des KML-Files umbenennen in z.B. "230622 Graefenberg.kml" - Mit einem Editor im KML-File den Namen zwischen <name> und </name> ändern nach z.B. "230622 Graefenberg" - KML-File aufs Handy kopieren - In Organic Maps z.B. "Lesezeichen importieren" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erzeugung einer KML-Datei aus einer Route im GPX-Format: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Im Internet-Browser auf die Seite https://gpx2kml.com/ gehen,
Daten eingeben und Convert-Button anklicken und
- dann gleich dort "Download your new file here" klicken --> KML-File ist dann auf der Downloads-Directory - Name des KML-Files umbenennen in z.B. "230622 Graefenberg.kml" - Mit einem Editor im KML-File den Namen zwischen <name> und </name> ändern nach z.B. "230622 Graefenberg" - KML-File aufs Handy kopieren - In Organic Maps z.B. "Lesezeichen importieren" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonmots: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonmots-Quelle ist u.a. die Sammlung auf www.careelite.de/wandern-zitate-berge-sprueche/
- Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. (Johann Wolfgang von Goethe) - Lieber im Wald bei einer wilden Sau, als zu Haus bei einer bösen Frau. (Schild an der Herzog Johann Hütte) - Bei unseren Wanderungen kommt es nicht auf die Leistung, sondern auf das Erlebnis an. (frei nach Anderl Heckmair) - Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an! (Kurt Tucholsky) - Die Landschaft erobert man mit den Schuhsohlen, nicht mit den Autoreifen. (Georges Duhamel) - Der Sinn des Reisens ist es, an ein Ziel zu kommen, der Sinn des Wanderns ist es, unterwegs zu sein. (Theodor Heuss) - Ihr glaubt, der Wanderer sei ein Sünder, weil selten er zur Kirche geht. Im grünen Wald, ein Blick zum Himmel, ist besser als ein falsch Gebet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||